|
IP
[ 第1特性バラメー ] [
第2特性バラメー ] [ 付加特性パラメータ ]
|
|
第1特性パラメータ (人体の危険部位への接近に対する保護)
|
| 0 | 無保護 | 保護は特に考慮されていない |
| 1 | 手の甲による接近の保護 | 危険部位に人体の手などの間に適正な間隔が保たれている |
| 2 | 指による接近の保護 | 指先(80mm)の間隔が適正に保たれている |
| 3 | 工具による接近の保護 | Φ2.5mm以上の工具・ワイャーが内部に進入しない |
| 4 | 針金による接近の保護 | Φ2.5mm以上の工具・ワイャーが内部に進入しない |
| 5 |
| 6 |
|
第1特性パラメータ (外来固形物に対する保護)
|
| 0 | 無保護 | 保護は特に考慮されていない |
| 1 | 50mm以上の外来固形物に対する保護 | 50mm以上の固形物が内部に進入しない |
| 2 | 12.5mm以上の外来固形物に対する保護 | 50mm以上の固形物が内部に進入しない |
| 3 | 2.5mm以上の外来固形物に対する保護 | 2.5mm以上の固形物が内部に進入しない |
| 4 | 1.0mm以上の外来固形物に対する保護 | 1.0mm以上の固形物が内部に進入しない |
| 5 | 防塵形 | 粉塵が内部に進入しない・多少の粉塵が内部に進入しても機能を阻害しない |
| 6 | 耐塵形 | 粉塵が内部に進入しない |
|
第2特性パラメータ (水の進入に対する保護)
|
| 0 | 無保護 | 保護は特に考慮されていない |
| 1 | 滴下する水に対する保護 | 鉛直に滴下する水滴によって有害な影響を受けない |
| 2 | 15°傾斜したとき滴下する水に対する保護 | 15°以内で鉛直に滴下する水滴によって有害な影響を受けない |
| 3 | 散水に対する保護 | 60°以内の噴霧状の落下する水によって有害な影響を受けない |
| 4 | 飛沫に対する保護 | いかなる方向の飛沫によっても有害な影響を受けない |
| 5 | 噴流に対する保護 | いかなる方向からの水の直接噴水によっても有害な影響を受けない |
| 6 | 幕噴流に対する保護 | いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない |
| 7 | 浸水に対する保護 | 規定の圧力、時間で水中に浸水しても有害な影響を受けない |
| 8 | 侵入に対する保護 | 常時水中に没して使用しても有害な影響を受けない |
|
付加特性パラメータ
|
| A | 手の甲による接近に対する保護 | 人体の表面積が大きい部分、例えば人の手などと内部の危険部分との間に手かせにより空間が保たれている |
| B | 指による接近に対する保護 | 指先または長さが80mmを超えない間接試験指の先端と内部の危険部分との間に適正な空間が保たれている |
| C | 工具による接近に対する保護 | 直径が2.5mm、長さが100mmを超えない工具やワイヤなどの先端と内部の危険部分との間に適正な空間が保たれている |
| D | 針金による接近に対する保護 | 直径1.0mm,長さが100mmを超えないワイヤなどの先端が内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。 |